Citric acid

General Description
| Name | Value |
|---|---|
| Level | S-1 / C-2 |
| Discovered | 1979 / A. robustus |
| Synonym | |
| Molecular formula | C₆H₈O₇ |
| CAS | 77-92-9 |
| SMILES | OC(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O |
| InChI | InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Precursor 1 [M+H]⁺ | 193.03428 |
| Precursor 2 [M+NH₄]⁺ | 210.06083 |
| Precursor 3 [M+Na]⁺ | 215.01622 |
| HDX | 4 |
| Precursor HDX 1 [M(D₄)+D]⁺ | 198.06566 |
| Precursor HDX 2 [M(D₄)+Na]⁺ | 219.04133 |
| Precursor HDX 3 | |
| Rt | 1.81 |
| Rt HDX | 1.67 |
MS/MS fragments
| m/z | Molecular formula | Annotation |
|---|---|---|
| 175.02371 | C₆H₇O₆ | [M+H-H₂O]⁺ |
| 157.01315 | C₆H₅O₅ | [M+H-2H₂O]⁺ |
| 139.00259 | C₆H₃O₄ | [M+H-3H₂O]⁺ |
| 129.01824 | C₅H₅O₄ | [M+H-HCOOH-H₂O]⁺ |
| 115.00259 | C₄H₃O₄ | |
| 111.00767 | C₅H₃O₃ | [M+H-HCOOH-2H₂O]⁺ |
| 87.00767 | C₃H₃O₃ | |
| 68.99711 | C₃HO₂ |
Recorded MS/MS spectra
| Precursor | Co-eluting | Spider | Source | Author | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 210.06083 | A. aperta | Fauna Laboratories Ltd., KAZ | Y. M. Forster | |
| Data | HDX | A. aperta | Fauna Laboratories Ltd., KAZ | Y. M. Forster | |
| Data | 210.06083 | A. potteri | Fauna Laboratories Ltd., KAZ | Y. M. Forster | |
| Data | HDX | A. potteri | Fauna Laboratories Ltd., KAZ | Y. M. Forster | |
| Data | 210.06083 | Ariadna sp. | Spider Pharm, USA | Y. M. Forster | |
| Data | HDX | Ariadna sp. | Spider Pharm, USA | Y. M. Forster | |
| Data | 210.06083 | A. robustus | Alpha Biotoxin, BEL | Y. M. Forster | |
| Data | HDX | A. robustus | Alpha Biotoxin, BEL | Y. M. Forster | |
| Data | 210.06083 | Hololena sp. | Spider Pharm, USA | Y. M. Forster | |
| Data | HDX | Hololena sp. | Spider Pharm, USA | Y. M. Forster | |
| Data | 210.06083 | T. clavipes | Spider Pharm, USA | Y. M. Forster | |
| Data | HDX | T. clavipes | Spider Pharm, USA | Y. M. Forster |
References
| Title | Reference | Spider | Name | Content | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of the venom of the Sydney funnel-web spider, Atrax robustus using gas chromatography mass spectrometry | P. H. Duffield, A. M. Duffield, P. R. Carroll, D. Morgans, Biomed. Mass. Spectrom. 1979, 6, 3, 105-108 | A. robustus | GC-MS | Link | |
| The components of the venom of a spider Scodra griseipes. 1. Analysis of low molecular weight products using gas chromatography/ mass spectrometry | C. Lange, C. Paris, M.-L. Celerier, Rapid Commun. Mass Spectrom. 1992, 6, 289-292 | S. calceatum griseipes | GC-MS | Link | |
| Arthropod venom citrate inhibits phospholipase A | A. W. Fenton, P. R. West, G. V. Odell, S. M. Hudiburg, C. L. Ownby, J. N. Mills, B. T. Scroggins, S. B. Shannon, Toxicon 1995, 33, 6, 763-770 | div. | citrate | GC-MS | Link |
| Chromatographic analysis of large numbers of marine bacterial extracts and the venom of the spider Cupiennius salei | K. Böröczky, PhD-Thesis, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 2005 | C. salei | GC-MS | Link | |
| NMR-spectroscopic screening of spider venom reveals sulfated nucleosides as major components for the brown recluse and related species | F. C. Schroeder, A. E. Taggi, M. Gronquist, R. U. Malik, J. B. Grant, T. Eisner, J. Meinwald, PNAS 2008, 105, 14283-14287 | div. | NMR-screening | Link |
Spider species
| Spider species | Family | Discovered |
|---|---|---|
| Aculepeira sp. | Araneidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Agelenopsis aperta | Agelenidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Aphonopelma hentzi | Theraphosidae | 1995 / A. W. Fenton |
| Aphonopelma seemnani | Theraphosidae | 1995 / A. W. Fenton |
| Aphonopelma sp. | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Araneus diadematus | Araneidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Araneus tartaricus | Araneidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Ariadna sp. | Segestriidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Atrax robustus | Atracidae | 1979 / P. H. Duffield |
| Brachypelma emilia | Theraphosidae | 1995 / A. W. Fenton |
| Brachypelma smithi | Theraphosidae | 1995 / A. W. Fenton |
| Ceratogyrus marshalli (cornuatus) | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Chilobrachys sp. | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Coelotes pastoralis | Agelenidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Cupiennius salei | Cupiennius | 2005 / K. Böröczky |
| Cyriopagopus albostriatus | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Cyriopagopus hainanus | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Cyriopagopus lividum | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Cyriopagopus schmidti | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Dolomedes gertschi | Pisauridae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Dolomedes tenebrosus | Pisauridae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Eratigena agrestis | Agelenidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Eriophora edax | Araneidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Hogna sp. | Lycosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Holconia flindersi | Sparassidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Hololena curta | Agelenidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Hololena sp. | Agelenidae | 2020 / Y. M. Forster |
| Grammostola rosea | Theraphosidae | 1995 / A. W. Fenton |
| Isopedella canberrensus | Sparassidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Isopedella leai | Sparassidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Lachesana sp. | Zodariidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Larinioides cornutus | Araneidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Loxosceles reclusa | Sicariidae | 1995 / A. W. Fenton |
| Lycosa proegrandis | Lycosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Micrommata virescens | Sparassidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Misumena vatia | Thomisidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Neosparassus diana | Sparassidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Trichonephila clavipes | Araneidae | 2020 / Y. M. Forster |
| Palpimanus sp. | Palpimanidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Pelinobius muticus | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Phidippus sp. | Salticidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Phormictopus cancerides | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Pireneitega luctuosa | Agelenidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Psalmopoeus cambridgei | Theraphosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Rabidosa sp. | Lycosidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Raveniola micrura* | Nemesiidae | 2008 / F. C. Schroeder |
| Stromatopelma calceatum griseipes | Theraphosidae | 1992 / C. Lange |
| Titanoeca sp. | Titanoecidae | 2008 / F. C. Schroeder |